स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम
नई दिल्ली। राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने 31 जनवरी 2012 को पीतल स्क्रेप, पॉपी बीजों, सोना और चांदी के शुल्क मूल्यों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है, जो इस सारणी में दर्शाए गये हैं-
सारणी-1
क्र.सं, | अध्याय/शीर्षक/ | जींसों का विवरण | शुल्क मूल्य, अमरीकी |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 447 (कोई परिवर्तन नहीं) |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 476 (कोई परिवर्तन नहीं) |
3 | 1511 90 90 | अन्य पाम तेल | 462 (कोई परिवर्तन नहीं) |
4 | 1511 10 00 | कच्चा पामोलीन | 481 (कोई परिवर्तन नहीं) |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलीन | 484 (कोई परिवर्तन नहीं) |
6 | 1511 90 90 | अन्य पामोलीन | 483 (कोई परिवर्तन नहीं) |
7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 580 (कोई परिवर्तन नहीं) |
8 | 7404 00 22 | पीतल स्क्रेप (सभी ग्रेड) | 4078 |
9 | 1207 91 00 | पॉपी बीज | 2205 |
सारणी-2
क्र.सं. | अध्याय/शीर्षक/ | जींसों का विवरण | शुल्क मूल्य, अमरीकी |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 71 | 16 जनवरी 2012 को जारी अधिसूचना संख्या 3/2012-कस्टम्स | 556 प्रति 10 ग्राम |
2 | 71 | 16 जनवरी 2012 को जारी अधिसूचना संख्या 3/2012-कस्टम्स | 1067 प्रति किलोग्राम |